Code EDT vs CH Men EDT
Comparativo detalhado: pirâmide olfativa, fixação real na pele, projeção e cálculo do custo por mililitro para você escolher o perfume certo com a melhor oferta.

Criado por Olivier Polge

Criado por Luiz Henrique Guimarães, Pierre-Constantin Gueros
Tabela Comparativa Lado a Lado
Destaque em dourado para o perfume com melhor desempenho em cada especificação
Especificação | ![]() ArmaniCode EDT | ![]() Carolina HerreraCH Men EDT |
|---|---|---|
| ⚡ Desempenho & Custo-Benefício | ||
| Custo por Mililitro (R$/ml) | R$ 4,40/ml | R$ 2,72/mlMelhor custo |
| Fixação na Pele (Longevidade) | moderada | moderada |
| Projeção e Rastro (Sillage) | moderado | moderado |
| Avaliação Média dos Usuários | 4.8 ★ (262)Melhor avaliação | 4.6 ★ (589) |
| Preço Atual | R$ 549,99 | R$ 544,00 |
| Desconto Atual | 40% OFF | 48% OFF |
| Volume do Frasco | 125ml | 200ml |
| 🌿 Pirâmide Olfativa & Notas | ||
| Notas em Comum | ✓ Âmbar | |
| Notas de Saída (Topo) | Tangerina Verde, Lavanda | Bergamota, Toranja, Noz-Moscada, Pimenta Rosa |
| Notas de Coração (Corpo) | Flor de Oliveira, Madeira de Cedro | Violeta, Jasmim, Nozes |
| Notas de Fundo (Base) | Fava Tonka, Âmbar | Couro, Vetiver, Sândalo, Âmbar |
| Acordes Principais | amadeirado, oriental, cítrico, especiado | amadeirado, couro, cítrico, especiado |
| 🎯 Versatilidade & Ocasiões | ||
| Versatilidade Global | 3 ocasiões sugeridas | 5 ocasiões sugeridasMais versátil |
| Ocasiões de Uso | noite, trabalho, romântico | dia, noite, trabalho, romântico, festa |
| Estações Ideais | outono, inverno | primavera, outono, inverno |
| Gênero / Proposta | masculino | masculino |
| 📋 Informações Gerais & Casa de Perfumaria | ||
| Marca / Casa | Armani | Carolina Herrera |
| Família Olfativa | oriental | amadeirado |
| Concentração | EDT | EDT |
| Perfumista (Nariz) | Olivier Polge | Luiz Henrique Guimarães, Pierre-Constantin Gueros |
| Ano de Lançamento | 2023 | 2009 |
Qual Perfume Escolher: Code EDT ou CH Men EDT?
Tanto o Code EDT quanto o CH Men EDT são fragrâncias de grande destaque, cada qual indicada para diferentes ocasiões e estilos. O Code EDT se diferencia por mais elogiado pelos compradores: nota 4.8 ★ (262 avaliações), enquanto o CH Men EDT chama atenção por melhor custo por mililitro: economia de ~38% (r$ 2.72/ml vs r$ 4.40/ml). A escolha ideal vai depender da sua preferência pessoal de intensidade, do clima e de onde você pretende usá-lo.

Quando escolher Code EDT
Ideal para quem prioriza noite e trabalho com assinatura oriental.
- ✓Mais elogiado pelos compradores: nota 4.8 ★ (262 avaliações)
- ✓Em oferta ativa com 40% OFF

Quando escolher CH Men EDT
Ideal para quem busca destaque em dia e noite com perfil amadeirado.
- ✓Melhor custo por mililitro: economia de ~38% (R$ 2.72/ml vs R$ 4.40/ml)
- ✓Maior versatilidade: indicado para 5 ocasiões e variados climas
- ✓Em oferta ativa com 48% OFF
Outras Comparações Relacionadas
Fragrâncias da mesma família ou marca para comparar diretamente contra Code EDT ou CH Men EDT.
Simular Outro Comparativo
Altere qualquer uma das fragrâncias para comparar instantaneamente outros perfumes do catálogo.

Armani
Code EDT
R$ 549,99 · 125ml

Carolina Herrera
CH Men EDT
R$ 544,00 · 200ml
Pronto para comparar: notas, fixação, projeção e custo por ml.



