CH Men EDT vs Polo Blue EDP
Comparativo detalhado: pirâmide olfativa, fixação real na pele, projeção e cálculo do custo por mililitro para você escolher o perfume certo com a melhor oferta.

Criado por Luiz Henrique Guimarães, Pierre-Constantin Gueros

Criado por Carlos Benaim, Christophe Laudamiel
Tabela Comparativa Lado a Lado
Destaque em dourado para o perfume com melhor desempenho em cada especificação
Especificação | ![]() Carolina HerreraCH Men EDT | ![]() Ralph LaurenPolo Blue EDP |
|---|---|---|
| ⚡ Desempenho & Custo-Benefício | ||
| Custo por Mililitro (R$/ml) | R$ 2,72/mlMelhor custo | R$ 4,56/ml |
| Fixação na Pele (Longevidade) | moderada | altaMaior fixação |
| Projeção e Rastro (Sillage) | moderado | moderado |
| Avaliação Média dos Usuários | 4.6 ★ (589) | 4.7 ★ (1.170)Melhor avaliação |
| Preço Atual | R$ 544,00 | R$ 569,99 |
| Desconto Atual | 48% OFF | 38% OFF |
| Volume do Frasco | 200ml | 125ml |
| 🌿 Pirâmide Olfativa & Notas | ||
| Notas em Comum | ✓ Bergamota✓ Vetiver | |
| Notas de Saída (Topo) | Bergamota, Toranja, Noz-Moscada, Pimenta Rosa | Bergamota, Notas Oceânicas, Cardamomo |
| Notas de Coração (Corpo) | Violeta, Jasmim, Nozes | Manjericão, Sálvia Esclaréia, Raiz de Orris |
| Notas de Fundo (Base) | Couro, Vetiver, Sândalo, Âmbar | Vetiver, Camurça, Notas Amadeiradas, Patchouli |
| Acordes Principais | amadeirado, couro, cítrico, especiado | amadeirado, cítrico, aquático, aromático |
| 🎯 Versatilidade & Ocasiões | ||
| Versatilidade Global | 5 ocasiões sugeridas | 5 ocasiões sugeridasMais versátil |
| Ocasiões de Uso | dia, noite, trabalho, romântico, festa | dia, noite, trabalho, casual, romântico |
| Estações Ideais | primavera, outono, inverno | primavera, verão, outono, inverno |
| Gênero / Proposta | masculino | masculino |
| 📋 Informações Gerais & Casa de Perfumaria | ||
| Marca / Casa | Carolina Herrera | Ralph Lauren |
| Família Olfativa | amadeirado | amadeirado |
| Concentração | EDT | EDP |
| Perfumista (Nariz) | Luiz Henrique Guimarães, Pierre-Constantin Gueros | Carlos Benaim, Christophe Laudamiel |
| Ano de Lançamento | 2009 | 2016 |
Qual Perfume Escolher: CH Men EDT ou Polo Blue EDP?
Tanto o CH Men EDT quanto o Polo Blue EDP são fragrâncias de grande destaque, cada qual indicada para diferentes ocasiões e estilos. O CH Men EDT se diferencia por melhor custo por mililitro: economia de ~40% (r$ 2.72/ml vs r$ 4.56/ml), enquanto o Polo Blue EDP chama atenção por maior fixação na pele (alta longevidade). A escolha ideal vai depender da sua preferência pessoal de intensidade, do clima e de onde você pretende usá-lo.

Quando escolher CH Men EDT
Ideal para quem prioriza dia e noite com assinatura amadeirado.
- ✓Melhor custo por mililitro: economia de ~40% (R$ 2.72/ml vs R$ 4.56/ml)
- ✓Em oferta ativa com 48% OFF

Quando escolher Polo Blue EDP
Ideal para quem busca destaque em dia e noite com perfil amadeirado.
- ✓Maior fixação na pele (alta longevidade)
- ✓Mais elogiado pelos compradores: nota 4.7 ★ (1.170 avaliações)
- ✓Maior versatilidade: indicado para 5 ocasiões e variados climas
- ✓Em oferta ativa com 38% OFF
Outras Comparações Relacionadas
Fragrâncias da mesma família ou marca para comparar diretamente contra CH Men EDT ou Polo Blue EDP.
Simular Outro Comparativo
Altere qualquer uma das fragrâncias para comparar instantaneamente outros perfumes do catálogo.

Carolina Herrera
CH Men EDT
R$ 544,00 · 200ml

Ralph Lauren
Polo Blue EDP
R$ 569,99 · 125ml
Pronto para comparar: notas, fixação, projeção e custo por ml.



