Dolce Gabbana Light Blue Fem EDTvsEDT
Comparativo detalhado: pirâmide olfativa, fixação real na pele, projeção e cálculo do custo por mililitro para você escolher o perfume certo com a melhor oferta.

Criado por Olivier Cresp

Criado por Nathalie Gracia-Cetto
Tabela Comparativa Lado a Lado
Destaque em dourado para o perfume com melhor desempenho em cada especificação
Especificação | ![]() Dolce & GabbanaDolce Gabbana Light Blue Fem EDT | ![]() Gabriela SabatiniEDT |
|---|---|---|
| ⚡ Desempenho & Custo-Benefício | ||
| Custo por Mililitro (R$/ml) | R$ 8,80/ml | R$ 1,56/mlMelhor custo |
| Fixação na Pele (Longevidade) | moderada | moderada |
| Projeção e Rastro (Sillage) | moderado | moderado |
| Avaliação Média dos Usuários | 4.7 ★ (7.947) | 4.7 ★ (3.354) |
| Preço Atual | R$ 440,00 | R$ 93,43 |
| Desconto Atual | Sem desconto | 68% OFF |
| Volume do Frasco | 50ml | 60ml |
| 🌿 Pirâmide Olfativa & Notas | ||
| Notas em Comum | ✓ Jasmim | |
| Notas de Saída (Topo) | Maçã, Cedro da Sicília, Campanula | Aldeídos, Notas Frutadas, Bergamota, Limão, Tangerina |
| Notas de Coração (Corpo) | Bambu, Jasmim, Rosa Branca | Madressilva, Flor de Laranjeira, Jasmim, Heliotrópio, Lírio do Vale, Rosa |
| Notas de Fundo (Base) | Almíscar, Âmbar, Cedro | — |
| Acordes Principais | cítrico, floral, frutado, amadeirado | floral, cítrico, frutado |
| 🎯 Versatilidade & Ocasiões | ||
| Versatilidade Global | 2 ocasiões sugeridas | 4 ocasiões sugeridasMais versátil |
| Ocasiões de Uso | dia, casual | dia, noite, casual, romântico |
| Estações Ideais | primavera, verão | primavera, verão, outono |
| Gênero / Proposta | feminino | feminino |
| 📋 Informações Gerais & Casa de Perfumaria | ||
| Marca / Casa | Dolce & Gabbana | Gabriela Sabatini |
| Família Olfativa | floral | floral |
| Concentração | EDT | EDT |
| Perfumista (Nariz) | Olivier Cresp | Nathalie Gracia-Cetto |
| Ano de Lançamento | 2001 | 1989 |
Qual Perfume Escolher: Dolce Gabbana Light Blue Fem EDT ou EDT?
Tanto o Dolce Gabbana Light Blue Fem EDT quanto o EDT são fragrâncias de grande destaque, cada qual indicada para diferentes ocasiões e estilos. O Dolce Gabbana Light Blue Fem EDT se diferencia por concentração edt com excelente densidade aromática, enquanto o EDT chama atenção por melhor custo por mililitro: economia de ~82% (r$ 1.56/ml vs r$ 8.80/ml). A escolha ideal vai depender da sua preferência pessoal de intensidade, do clima e de onde você pretende usá-lo.

Quando escolher Dolce Gabbana Light Blue Fem EDT
Ideal para quem prioriza dia e casual com assinatura floral.
- ✓Concentração EDT com excelente densidade aromática

Quando escolher EDT
Ideal para quem busca destaque em dia e noite com perfil floral.
- ✓Melhor custo por mililitro: economia de ~82% (R$ 1.56/ml vs R$ 8.80/ml)
- ✓Maior versatilidade: indicado para 4 ocasiões e variados climas
- ✓Em oferta ativa com 68% OFF
Outras Comparações Relacionadas
Fragrâncias da mesma família ou marca para comparar diretamente contra Dolce Gabbana Light Blue Fem EDT ou EDT.
Simular Outro Comparativo
Altere qualquer uma das fragrâncias para comparar instantaneamente outros perfumes do catálogo.

Dolce & Gabbana
Dolce Gabbana Light Blue Fem EDT
R$ 440,00 · 50ml

Gabriela Sabatini
EDT
R$ 93,43 · 60ml
Pronto para comparar: notas, fixação, projeção e custo por ml.



